Aplikasyon
Q (D) X
seri submersible ponp konpoze de ponp, sele ak mote, ak
ekipman ak aparey pwoteksyon, Li fet pou dlo pwop,
lajman itilize pou desine dlo nan byen, irigasyon fem, jaden,
konstriksyon bilding, endistri élevage, ak lavi chak jou. Anplis, li
gen ti volim ak pwa limye, pi fasil yo sevi ak.
Limit operasyon
Max. tanperati mwayen + 40 ° C
Max. tanperati anbyen + 40 ° c
Submersion pwofonde: 5m
Materyel ak limit ki ap travay
Ponp ko: voye fe
Lojman mote: Aliminyom
Impeller: Aliminyom
Fil mote: kwiv
Caj: 45 # asye
Ensilasyon klas: F
Klas pwoteksyon: IP68
D ' &
D ': 1 pc / ctn
D 'konsepsyon: estanda ekspotasyon carton oswa konsepsyon kliyan an
Akouchman: 30 jou apre yo fin resevwa depo
Po livrezon: Ningbo
GARANTI: 1 ANE ( selon kondisyon jeneral nou yo)
| Modèl | Pouvwa | Q. rated | H. rated | Inlet/priz | Vol./Fre. | G.W. | Dimansyon anbalaj | |
| [Kw] | [HP] | [m³/h] | [m] | [pous] | [V/Hz] | [kg] | [mm] | |
| QDX 1.5-16-0.37 F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0.40 F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1.5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0.55 F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0.55 F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1.5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0.55 F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX 1.5-32-0.75 F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0.75 F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1.5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0.75 F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0.75 F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2.5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Baj popilè: qdx seri aliminyom submersible elektrik ti ponp dlo, Lachin, manifaktire, Founise, faktori, an gwo, Customized, sitasyon, achte, pri

















